Kursy dla webmastera
Nasze tabele na Twojej stronie - wszystko w prosty sposób i bezpłatnie.
Chcesz zamieścić na własnej stronie aktualne kursy walut? Jeśli tak to mamy dla Ciebie dwie propozycje.
Do prawidłowego wyświetlania tabelek wymagana jest obsługa przez serwer języka php.
Mała tabelka:
| Notowania - Waluty | ||
|---|---|---|
| Notowanie z 2008-08-20 | ||
| USD | 2,2427 | 1,39% |
| EUR | 3,3083 | 0,82% |
| CHF | 2,0457 | 1,17% |
| GBP | 4,1735 | 1,15% |
Kod do umieszczenia na stronie
Kodowanie UTF
<?php readfile ("http://www.dobrybank.info/web/malykursutf.php"); ?>
Kodowanie ISO
<?php readfile ("http://www.dobrybank.info/web/malykursiso.php"); ?>
Duża tabelka:
| Notowania - Banki - Waluty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Średnie kursy walut z dnia 2008-08-20 | ||||
| Nazwa waluty | Kod | Średni kurs | Zmiana | |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,0657 | 1,79% |
| dolar amerykański | 1 | USD | 2,2427 | 1,39% |
| dolar australijski | 1 | AUD | 1,9554 | 0,57% |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,2875 | 1,24% |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,1081 | 1,23% |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 1,5981 | 0,46% |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 1,5887 | 0,90% |
| euro | 1 | EUR | 3,3083 | 0,82% |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4075 | 0,03% |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2,0457 | 1,17% |
| funt szterling | 1 | GBP | 4,1735 | 1,15% |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,4867 | 1,46% |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 2,0374 | 1,40% |
| korona czeska | 1 | CZK | 0,1360 | 0,66% |
| korona duńska | 1 | DKK | 0,4435 | 0,83% |
| korona estońska | 1 | EEK | 0,2114 | 0,84% |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2,7108 | 1,73% |
| korona norweska | 1 | NOK | 0,4160 | 0,69% |
| korona słowacka | 1 | SKK | 0,1091 | 0,82% |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3521 | 1,21% |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,4611 | 0,62% |
| lej rumuński | 1 | RON | 0,9415 | 0,32% |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 1,6915 | 0,82% |
| lira turecka | 1 | TRY | 1,8878 | 1,21% |
| lit litewski | 1 | LTL | 0,9581 | 0,82% |
| łat łotewski | 1 | LVL | 4,7046 | 0,83% |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0492 | 1,80% |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2214 | 0,67% |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,2897 | 0,79% |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,3809 | 0,54% |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0,6507 | 0,82% |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,0920 | 0,54% |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 2,4246 | 0,81% |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2141 | 1,02% |
| yuan renminbi (Chiny | 1 | CNY | 0,3276 | 1,15% |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 3,5403 | 0,61% |
Kod do umieszczenia na stronie:
Kodowanie UTF
<?php readfile ("http://www.dobrybank.info/web/duzykursutf.php"); ?>
Kodowanie ISO
<?php readfile ("http://www.dobrybank.info/web/duzykursiso.php"); ?>
Dopasuj tabelkę kolorystycznie
Dodatkowo jeżeli chcesz możesz zmienić kolor tabelki aby dopasować ją do wyglądu własnej strony. Masz do dyspozycji dwa parametry które wpływają na wygląd tabelek:
a - kolor zewnętrznego obramowania całej tabelki
c – kolor napisów
Pamiętaj że kolor musi być zdefiniowany w kodzie HEX bez znaku #
Przykłady kodów HEX
Przykład użycia:
<?php readfile ("http://www.dobrybank.info/web/duzykursiso.php?a=0000ff&b=ff0000"); ?>
1,39%
0,03%